为切实做好外出务工人员健康申报证明服务工作,按照就近、方便、快捷、“一站式”下沉服务的工作原则,经区应对新冠肺炎疫情应急指挥部研究决定,在全区设置53个外出务工人员健康申报证明服务点,现予以公告:
巴州区外出务工人员申报健康证明服务工作点位设置
乡 镇 (街道) |
服务点位 | 服务范围 | 点 位 负责人 |
联系电话 |
三江镇 | 三江镇卫生院 | 常住三江镇辖区人员 | 杨晓东 | 13881690228 |
大罗镇 | 大罗镇卫生院 | 常住大罗镇辖区人员 | 卢和鸣 | 18981681718 |
枣林镇 | 枣林镇卫生院 | 常住枣林镇辖区人员 | 刘 渊 | 13550465355 |
天马山镇 | 寺岭卫生院 | 常住寺岭片区人员 | 赵 明 | 13056506533 |
南阳卫生院 | 常住南阳片区人员 | 张明文 | 13989147065 | |
柳岗卫生院 | 常住柳岗片区人员 | 李伟成 | 13795938065 | |
宕梁街道 | 宕梁社区卫生服务中心 | 常住宕梁街道办事处所辖村(社区)人员 | 苟娟子 | 18981681313 |
梁永镇 | 梁永镇卫生院 | 常住梁永片区人员 | 杨和平 | 13882415227 |
独柏卫生院 | 常住独柏片区人员 | 何佳焕 | 13882429062 | |
清江镇 | 清江中心卫生院 | 常住清江片区人员 | 艾正江 | 13881678766 |
中兴卫生院 | 常住中兴片区人员 | 庞 丽 | 13981654015 | |
关渡卫生院 | 常住关渡片区人员 | 杨 川 | 18398944464 | |
江北街道 | 江北台社区居委会 | 常住江北台社区人员 | 李冬梅 | 18981698669 |
江北社区卫生服务中心 | 常住白云台社区人员 | 罗海燕 | 17781578616 | |
龙泉社区居委会 | 常住龙泉社区人员 | 颜绍易 | 13198693869 | |
鼎山镇 | 鼎山中心卫生院 | 常住鼎山片区人员 | 李 俊 | 13881680268 |
果敢卫生院 | 常住果敢片区人员 | 谯伦军 | 13547306896 | |
龙背卫生院 | 常住龙背片区人员 | 刘彦明 | 13981683851 | |
羊凤卫生院 | 常住羊凤片区人员 | 李 鑫 | 18090208323 | |
化成镇 | 化成中心卫生院 | 常住化成片区人员 | 岳新俊 | 13056482765 |
金光卫生院 | 常住金光片区人员 | 晏 飞 | 13541778882 | |
梓橦庙卫生院 | 常住梓橦庙片区人员 | 李 君 | 18080506266 | |
回风街道 | 回风社区卫生服务中心 | 常住新华社区、陇桥社区及回风辖区11个行政村人员 | 任洪斌 | 18919555707 |
回风社区居委会 | 常住回风社区、龙舌坝社区人员 | 黄金 | 15282731888 | |
白庙乡 | 白庙乡便民服务中心 | 常住白庙乡辖区人员 | 陈 茜 | 13881687570 |
平梁镇 | 平梁中心卫生院 | 常住平梁片区人员 | 陈定干 | 13541786629 |
福星卫生院 | 常住福星片区人员 | 辜天军 | 18981693023 | |
陇桥社区卫生服务中心 | 常住东兴片区人员 | 苟宇茂 | 18981681675 | |
青山卫生院 | 常住青山片区人员 | 杨朝东 | 13558567718 | |
曾口镇 | 曾口中心卫生院 | 常住曾口片区人员 | 史飞鹏 | 15982730698 |
店子卫生院 | 常住店子片区人员 | 冯学奎 | 13981682961 | |
芦山卫生院 | 常住庐山片区人员 | 杨永生 | 13350927572 | |
甘泉卫生院 | 常住甘泉片区人员 | 王治礼 | 13981657283 | |
金碑卫生院 | 常住金碑片区人员 | 李 超 | 15928380083 | |
大和乡 | 大和乡卫生院 | 常住大和乡辖区人员 | 付红川 | 13981690987 |
凤溪镇 | 凤溪镇卫生院 | 常住凤溪镇辖区人员 | 刘尊柏 | 13981689565 |
光辉镇 | 光辉镇卫生院 | 常住光辉镇辖区人员 | 李柏林 | 18782750207 |
西城街道 | 白马社区居委会 | 常住白马井社区人员 | 张 露 | 13551798496 |
西城社区卫生服务中心 | 常住南龛社区、佛阳社区、红福社区人员 | 苟小平 | 13684487115 | |
后坝社区居委会 | 常住后坝社区人员 | 段秋琼 | 18682719703 | |
草坝社区居委会 | 常住草坝社区人员 | 马雨欣 | 13419474645 | |
水宁寺镇 | 水宁寺镇卫生院 | 常住水宁寺片区人员 | 汪佳君 | 13882417688 |
花溪卫生院 | 常住花溪片区人员 | 付少林 | 13981669504 | |
玉堂街道 | 凌云卫生院 | 常住凌云片区人员 | 李 国 | 13568455998 |
石门卫生院 | 常住石门片区人员 | 何奉德 | 13981680491 | |
玉堂卫生院 | 常住北龛社区、新桥社区、檬子河村、苏山村、三包村、玉堂村、 铜堡村人员 | 潘 勇 | 18090443302 | |
大茅坪镇 | 大茅坪镇卫生院 | 常住大茅坪镇辖区人员 | 李莉萍 | 15397739555 |
东城街道 | 北门社区居委会 | 常住北门社区人员 | 施翠萍 | 15282722206 |
鼓楼社区居委会 | 常住鼓楼社区人员 | 杨 敏 | 18981670930 | |
大东社区居委会 | 常住大东社区人员 | 张小华 | 15982707044 | |
南坝社区居委会 | 常住南坝社区人员 | 程 艳 | 18080528998 | |
南门社区居委会 | 常住南门社区人员 | 杨天琼 | 15882713190 | |
太子社区居委会 | 常住太子社区人员 | 杨 泱 | 13980298187 |
巴中市巴州区应对新冠肺炎疫情应急指挥部
2020年2月19日